資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 ▲ 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
1 436 第1集 建物 兵庫県 128464 3101 東南遺跡 後期 縁帯文か 竪穴建物
2 437 第1集 建物 兵庫県 128464 3101 東南遺跡 後期 縁帯文か 竪穴建物
3 438 第1集 建物 兵庫県 128464 3101 東南遺跡 後期 縁帯文か 竪穴建物/楕円形?
4 329 第1集 建物 京都府 126103 2514 北白川廃寺遺跡/北白川廃寺2遺跡 早期 黄島式 SB61 竪穴建物/楕円形
5 76 第1集 建物 滋賀県 125207 2403 吉身西遺跡 後期 宮滝式 SH1 竪穴建物/円形
6 77 第1集 建物 滋賀県 125207 2403 吉身西遺跡 後期 宮滝式 SH2 竪穴建物/隅丸方形か
7 78 第1集 建物 滋賀県 125207 2403 吉身西遺跡 後期 宮滝式 SH3 竪穴建物
8 79 第1集 建物 滋賀県 125207 2403 吉身西遺跡 後期 宮滝式 SH4 竪穴建物/楕円形
9 80 第1集 建物 滋賀県 125207 2403 吉身西遺跡 後期 宮滝式 竪穴建物/楕円形
10 161 第1集 建物 三重県 124204 2080 下沖遺跡 後期 宮滝式 竪穴建物/円形
11 162 第1集 建物 三重県 124204 2080 下沖遺跡 後期 宮滝式 竪穴建物/略円形
12 163 第1集 建物 三重県 124204 2080 下沖遺跡 後期 宮滝式 竪穴建物/隅丸方形か
13 89 第1集 建物 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 後期 元住吉山II式 竪穴住居3 竪穴建物/隅丸方形
14 90 第1集 建物 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 後期 元住吉山II式 竪穴住居4 竪穴建物/隅丸方形
15 91 第1集 建物 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 後期 元住吉山II式から宮滝式 竪穴住居5 竪穴建物/隅丸方形
16 92 第1集 建物 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 後期 元住吉山II式から宮滝式 竪穴住居6 竪穴建物/隅丸方形
17 68 第1集 建物 滋賀県 125204 2387 後川遺跡 後期 元住吉山I式 第1号住居 平地式建物/楕円形
18 69 第1集 建物 滋賀県 125204 2387 後川遺跡 後期 元住吉山I式 第2号住居 平地式建物/楕円形
19 70 第1集 建物 滋賀県 125204 2387 後川遺跡 後期 元住吉山I式 第3号住居 平地式建物/楕円形
20 71 第1集 建物 滋賀県 125204 2387 後川遺跡 後期 元住吉山I式 第4号住居 平地式建物/楕円形
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。