資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo ▲ 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
1 1 第1集 建物 滋賀県 125214 2463 起し又遺跡 中期 北白川C式 SH1 竪穴建物/楕円形
2 10 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第1号住居 平地式建物/円形か
3 100 第1集 建物 三重県 124214 2203 川向遺跡 中期末 竪穴建物
4 1000 第2集 墓 愛知県 123207 1489 麻生田大橋遺跡 晩期後半 五貫森式 市SZ3 土器棺墓/出土人骨/単棺/横位埋設
5 10000 第16集 装身具 京都府 126212 2619 平遺跡 晩期 第16集 京都府:1-2 土錘状玉
6 10001 第16集 装身具 京都府 126212 2619 平遺跡 晩期 第16集 京都府:1-3 獣形勾玉
7 10002 第16集 装身具 京都府 126212 2619 平遺跡 晩期 第16集 京都府:1-4 小玉
8 10003 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 前期 第16集 京都府:1-5 けつ状耳飾
9 10004 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-6 管状玉
10 10005 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-7 丸玉
11 10006 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-8 管玉
12 10007 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-9 臼玉
13 10008 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-10 管玉
14 10009 第16集 装身具 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 時期不明 第16集 京都府:1-11 管玉
15 1001 第2集 墓 愛知県 123207 1489 麻生田大橋遺跡 晩期後半 馬見塚式 市SZ4 土器棺墓/単棺/横位埋設
16 10010 第16集 装身具 京都府 126202 2560 桑飼下遺跡 後期 中津式から一乗寺K式1期 第16集 京都府:1-12 耳栓
17 10011 第16集 装身具 京都府 126202 2560 桑飼下遺跡 後期 中津式から一乗寺K式1期 第16集 京都府:1-13 耳栓
18 10012 第16集 装身具 京都府 126202 2560 桑飼下遺跡 後期 中津式から一乗寺K式1期 第16集 京都府:1-14 耳栓
19 10013 第16集 装身具 京都府 126202 2560 桑飼下遺跡 後期 中津式から一乗寺K式1期 第16集 京都府:1-15 耳栓
20 10014 第16集 装身具 京都府 126202 2560 桑飼下遺跡 後期 中津式から一乗寺K式1期 第16集 京都府:1-16 耳栓
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。