資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
81 - 100件 / 24057
1 ... 3 4 5 6 7 ... 1203
行番号 RecNo ▲ 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
81 1007 第2集 墓 愛知県 123207 1489 麻生田大橋遺跡 弥生前期 水神平式 市SZ10 土器棺墓/単棺/横位埋設
82 10070 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-72
83 10071 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-73
84 10072 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-74
85 10073 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-75
86 10074 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-76
87 10075 第16集 装身具 京都府 126209 2605 伊賀寺遺跡 後期後半 元住吉山I式から元住吉山II式 第16集 京都府:4-77
88 10076 第16集 装身具 京都府 126322 2645 佐山尼垣外遺跡 晩期 第16集 京都府:4-78 土製丸玉
89 10077 第16集 装身具 京都府 126211 2616 薪遺跡 中期中葉から中期後葉 船元III式,船元IV式,里木III式 第16集 京都府:4-79 耳栓
90 10078 第16集 装身具 京都府 126366 2648 椋ノ木遺跡 時期不明 第16集 京都府:4-80 垂飾
91 10079 第16集 装身具 滋賀県 125203 3390 横山遺跡 時期不明 第16集 滋賀県:3-1
92 1008 第2集 墓 愛知県 123207 1489 麻生田大橋遺跡 晩期後半 馬見塚式 市SZ11 土器棺墓/単棺/横位埋設
93 10080 第16集 装身具 滋賀県 125203 3390 横山遺跡 時期不明 第16集 滋賀県:3-2
94 10081 第16集 装身具 滋賀県 125203 2361 宮司遺跡 後期 第16集 滋賀県:1-3 耳栓
95 10082 第16集 装身具 滋賀県 125214 2476 入江内湖遺跡 早期後葉から前期前葉 第16集 滋賀県:3-4 けつ状耳飾
96 10083 第16集 装身具 滋賀県 125214 2476 入江内湖遺跡 早期後葉から前期前葉 第16集 滋賀県:3-5 けつ状耳飾
97 10084 第16集 装身具 滋賀県 125214 2476 入江内湖遺跡 早期後葉から前期前葉 第16集 滋賀県:3-6 けつ状耳飾
98 10085 第16集 装身具 滋賀県 125214 2476 入江内湖遺跡 早期後葉から前期前葉 第16集 滋賀県:3-7 けつ状耳飾
99 10086 第16集 装身具 滋賀県 125202 2353 松原内湖遺跡 後期中葉 第16集 滋賀県:1-8 耳栓
100 10087 第16集 装身具 滋賀県 125202 2353 松原内湖遺跡 時期不明 第16集 滋賀県:3-9 垂飾
1 ... 3 4 5 6 7 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。