資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 ▲ 資料名称/番号 資料概要
1 21122 山陰縄文遺跡DB 鳥取県 31656 根雨原土手下タ遺跡 晩期後葉 (から弥生前期) D1/土坑
2 15000 第9集 土器 中期末 愛知県 123206 1453 松河戸遺跡 中期後半/中期末 1期(船元IV式,中富I式,中富II式)/2期(中富III式,咲畑式)/5期(山ノ神I式,山ノ神II式,吉野C式) 遺跡出土土器
3 15038 第9集 土器 中期末 愛知県 123107 1307 長戸町遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式) 遺構出土土器
4 15078 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1604 水汲遺跡 中期後半 2期(中富III式,咲畑式) 遺構出土土器
5 15137 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1684 金出山遺跡 中期後半 2期(中富III式,咲畑式) 遺跡出土土器
6 15149 第9集 土器 中期末 愛知県 123210 1491 芋川遺跡 中期後半 2期(中富III式,咲畑式) 遺構出土土器
7 15027 第9集 土器 中期末 愛知県 123113 1328 白鳥遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺跡出土土器
8 15057 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1694 梅坪遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
9 15059 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1655 沖田遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺跡出土土器
10 15066 第9集 土器 中期末 愛知県 123202 1413 神明遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
11 15070 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1641 牛寺遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
12 15075 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1610 万加田遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
13 15077 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1610 万加田遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 包含層出土土器
14 15097 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1692 日陰田遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
15 15156 第9集 土器 中期末 愛知県 123225 1814 小針遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺構出土土器
16 15206 第9集 土器 中期末 愛知県 123563 1961 津川遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺跡出土土器
17 15224 第9集 土器 中期末 愛知県 123231 1851 川地貝塚 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式) 遺跡出土土器
18 15060 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1674 千石遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 包含層出土土器
19 14983 第9集 土器 中期末 愛知県 123362 1874 下林遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式)/5期(山ノ神I式,山ノ神II式,吉野C式) 遺跡出土土器
20 14992 第9集 土器 中期末 愛知県 123203 1423 佐野遺跡 中期後半/中期末 2期(中富III式,咲畑式)/3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式)/5期(山ノ神I式,山ノ神II式,吉野C式) 包含層出土土器
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。