資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
41 - 60件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 ▲ 資料名称/番号 資料概要
41 15110 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1546 アライ遺跡 中期末 3期(神明式) 遺跡出土土器
42 15151 第9集 土器 中期末 愛知県 123210 1491 芋川遺跡 中期末 3期(神明式) 遺構出土土器
43 15159 第9集 土器 中期末 愛知県 123225 1816 間瀬口遺跡 B地区 中期末 3期(神明式) 遺構出土土器
44 15161 第9集 土器 中期末 愛知県 123202 1407 生平遺跡 中期末 3期(神明式) 遺構出土土器
45 15162 第9集 土器 中期末 愛知県 123202 1409 小針遺跡 中期末 3期(神明式) 遺構出土土器
46 15170 第9集 土器 中期末 愛知県 123501 1893 東光寺遺跡 中期末 3期(神明式) 遺跡出土土器
47 15212 第9集 土器 中期末 愛知県 123221 1792 東平遺跡 中期末 3期(神明式) 包含層出土土器
48 15213 第9集 土器 中期末 愛知県 123221 1792 東平遺跡 中期末 3期(神明式) 遺構出土土器
49 15002 第9集 土器 中期末 愛知県 123204 1449 境井遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
50 15031 第9集 土器 中期末 愛知県 123102 1289 長久寺貝塚 中期後半/中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 包含層出土土器
51 15049 第9集 土器 中期末 愛知県 123445 1890 山田平遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
52 15071 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1610 万加田遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺構出土土器
53 15080 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1695 田ノ平遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
54 15081 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1635 小子遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
55 15086 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1627 万場垣内遺跡 中期後半/中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 包含層出土土器
56 15092 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1539 余平本郷遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
57 15106 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1679 大屋敷遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺構出土土器
58 15118 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1687 ヒロノ遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺構出土土器
59 15135 第9集 土器 中期末 愛知県 123211 1569 所畑遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺跡出土土器
60 15147 第9集 土器 中期末 愛知県 123210 1491 芋川遺跡 中期末 3期(神明式)/4期(取組式,島崎III式) 遺構出土土器
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。