資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 ▲ 土器型式 資料名称/番号 資料概要
1 5073 第10集 集落 大阪府 127213 2737 三軒屋遺跡 (縄文晩期から)弥生前期 SK03(84-3区) 貯蔵穴/袋状
2 19082 第13集 災害痕跡 京都府 126207 2586 塚本東遺跡 10世紀まで 災害痕跡:地震痕跡
3 18882 第7集 生業と環境 京都府 126108 4111 東山遺跡 旧石器から中世 環境分析。火山灰分析等/
4 5444 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山II式 竪穴住居3 竪穴建物/隅丸方形
5 5445 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山II式 竪穴住居4 竪穴建物/隅丸方形
6 5457 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山II式 配石遺構2 配石/方形
7 5446 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山II式から宮滝式 竪穴住居5 竪穴建物/隅丸方形
8 5447 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山II式から宮滝式 竪穴住居6 竪穴建物/隅丸方形
9 5458 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山I・II式 配石遺構3 配石
10 5442 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山I式 竪穴住居1 竪穴建物/円形
11 5443 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山I式 竪穴住居2 竪穴建物/円形か
12 5456 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山I式 配石遺構1 配石/円形
13 5459 第10集 集落 滋賀県 125201 2329 穴太遺跡 元住吉山式か 配石遺構4 配石
14 2746 第2集 墓 和歌山県 130202 3301 溝の口遺跡/溝ノ口遺跡 後から晩期 P25 土坑墓
15 8 第1集 建物 滋賀県 125214 2462 浄蓮寺遺跡 後期 中津式 S92 竪穴建物/方形
16 10 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第1号住居 平地式建物/円形か
17 11 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第2号住居 平地式建物/円形か
18 12 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第3号住居 平地式建物/円形
19 13 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第4号住居 平地式建物/円形
20 14 第1集 建物 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 後期 北白川上層式2期 第5号住居 平地式建物/円形
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。