資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
81 - 100件 / 24057
1 ... 3 4 5 6 7 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 ▲ 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
81 8270 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜飛騨44:1000 石冠
82 10999 第16集 装身具 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第16集 岐阜県:図版12-454 硬玉製大珠
83 11419 第16集 装身具 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第16集 岐阜県:455 垂玉
84 11420 第16集 装身具 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第16集 岐阜県:456 垂玉
85 11421 第16集 装身具 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第16集 岐阜県:457 垂玉
86 11422 第16集 装身具 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第16集 岐阜県:458 丸玉
87 6341 第11集 精神文化 和歌山県 130366 3349 (吉原神新) 時期不明 第11集:和歌山26a 石棒か
88 6342 第11集 精神文化 和歌山県 130366 3348 (吉原里の内) 時期不明 第11集:和歌山27a 石棒か
89 6869 第11集 精神文化 岐阜県 121214 835 (久々利我田) 後期から晩期 第11集:岐阜美濃14:271 石棒
90 7488 第11集 精神文化 岐阜県 121203 347 (宮地) 時期不明 第11集:岐阜飛騨44:993 石冠
91 7489 第11集 精神文化 岐阜県 121203 347 (宮地) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
92 8189 第11集 精神文化 岐阜県 121203 347 (宮地) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
93 10998 第16集 装身具 岐阜県 121203 347 (宮地) 時期不明 第16集 岐阜県:図版11-404 硬玉製大珠
94 16114 第12集 土器 押型文 岐阜県 121203 347 (宮地) 早期前葉から早期中葉 押型文 遺跡出土土器
95 7399 第11集 精神文化 岐阜県 121217 952 (宮洞) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
96 7400 第11集 精神文化 岐阜県 121217 952 (宮洞) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
97 8472 第11集 精神文化 愛知県 123501 1894 (桐山) 時期不明 第11集:愛知図なし 石棒
98 7391 第11集 精神文化 岐阜県 121217 940 (巾ノ山?) 時期不明 第11集:岐阜飛騨48:1088 独鈷石
99 7115 第11集 精神文化 岐阜県 121217 919 (巾ノ上) 時期不明 第11集:岐阜飛騨41:857 石冠
100 6776 第11集 精神文化 岐阜県 121219 1035 (近次) 時期不明 第11集:岐阜美濃19:332,333 石刀
1 ... 3 4 5 6 7 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。