資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
61 - 80件 / 24057
1 2 3 4 5 6 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 ▲ 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
61 8250 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜飛騨44:998 石冠
62 8251 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
63 8252 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
64 8253 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
65 8254 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
66 8255 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
67 8256 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
68 8257 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
69 8258 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
70 8259 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
71 8260 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
72 8261 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
73 8262 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
74 8263 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
75 8264 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
76 8265 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
77 8266 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
78 8267 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
79 8268 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜図なし 石冠
80 8269 第11集 精神文化 岐阜県 121000 1000 (岐阜県飛騨地方) 時期不明 第11集:岐阜飛騨44:999 石冠
1 2 3 4 5 6 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。