資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
41 - 60件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
41 41 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期 SB05 竪穴建物/円形か
42 42 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH01 掘立柱建物/長方形
43 43 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH02 掘立柱建物/長方形
44 44 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH03 掘立柱建物/長方形
45 45 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH04 掘立柱建物/長方形
46 46 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH05 掘立柱建物/長方形
47 47 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH06 掘立柱建物/長方形
48 48 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH07 掘立柱建物/長方形
49 49 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH08 掘立柱建物/長方形
50 50 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH09 掘立柱建物/長方形
51 51 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH10 掘立柱建物/長方形
52 52 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH11 掘立柱建物/長方形
53 53 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH12 掘立柱建物/長方形
54 54 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH13 掘立柱建物/長方形
55 55 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 SH14 掘立柱建物/長方形
56 56 第1集 建物 滋賀県 125213 2448 正楽寺遺跡 後期 北白川上層式1期から北白川上層式2期 環状木柱列
57 57 第1集 建物 滋賀県 125213 2441 新堂遺跡 中期から後期 北白川C式から中津式 ST0107 竪穴建物/円形
58 58 第1集 建物 滋賀県 125204 2385 上出A遺跡 前期後半 SK1 竪穴建物/楕円形
59 59 第1集 建物 滋賀県 125204 2385 上出A遺跡 前期後半 SH1 竪穴建物/楕円形
60 60 第1集 建物 滋賀県 125204 2385 上出A遺跡 前期後半 SH2 竪穴建物/円形
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。