資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 ▲ 資料概要
1 538 第2集 墓 愛知県 123113 1332 牛牧遺跡 晩期 元刈谷式から五貫森式 00-SZ01 土器棺墓/単棺/横位埋設
2 539 第2集 墓 愛知県 123113 1332 牛牧遺跡 晩期 元刈谷式から五貫森式 00-SZ02 土器棺墓/単棺/横位埋設
3 4601 第10集 集落 愛知県 123228 1835 権現山遺跡 後期前葉 広瀬土坑40段階 01区SB02 竪穴建物
4 4602 第10集 集落 愛知県 123228 1835 権現山遺跡 後期初頭 中津II式から福田K2式 01区SB03 竪穴建物
5 4603 第10集 集落 愛知県 123228 1835 権現山遺跡 後期初頭 中津II式から福田K2式 01区SB04 竪穴建物
6 132 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 1 竪穴建物/略円形
7 355 第1集 建物 奈良県 129385 3260 太郎路北ダイ遺跡 後期中葉 1 竪穴建物/不整円形
8 2228 第2集 墓 福井県 118208 179 桑野遺跡 早期後半 1,2号 土坑墓
9 5047 第10集 集落 大阪府 127219 2769 仏並遺跡 時期不明 1-OX 集石遺構/不定形
10 2626 第2集 墓 奈良県 129201 3158 大柳生ツクダ遺跡 晩期前半 1-下264 土坑墓/出土人骨/楕円形土坑
11 141 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 10 竪穴建物/略円形
12 575 第2集 墓 愛知県 123114 1341 雷貝塚 晩期 10(H)地点1号人骨 出土人骨/屈葬
13 576 第2集 墓 愛知県 123114 1341 雷貝塚 晩期 10(H)地点2号人骨 出土人骨/屈葬
14 4355 第3集 生業 大阪府 127202 2680 軽部池西遺跡 中期末から後期前葉  北白川C式から北白川上層式 10-OR 自然流路
15 4125 第3集 生業 兵庫県 128229 3075 養久山前地遺跡 時期不明 103-土坑 陥穴か/楕円形か/底部に柱穴
16 5053 第10集 集落 大阪府 127219 2769 仏並遺跡 北白川C 104-OG 土器棺墓
17 4018 第3集 生業 京都府 126213 2629 天若遺跡 後期中葉 10B-P8 陥穴/不整円形/底部ピット
18 2235 第2集 墓 福井県 118208 179 桑野遺跡 早期後半 10号 土坑墓
19 3363 第3集 生業 岐阜県 121401 1189 小の原遺跡 早期から前期 10号集石炉 集石土坑
20 5380 第10集 集落 滋賀県 125442 2488 小川原遺跡 北白川上層式2期 10号住 竪穴建物/楕円形
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。