資料集名
都道府県
遺跡ID
遺跡名
所在地
時期
土器型式
資料名称/番号
資料概要
1 - 20件 / 24057
1 2 3 4 5 ... 1203
行番号 RecNo 資料集名 ▲ 都道府県 自治体CD 遺跡ID 遺跡名 時期 土器型式 資料名称/番号 資料概要
1 132 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 1 竪穴建物/略円形
2 355 第1集 建物 奈良県 129385 3260 太郎路北ダイ遺跡 後期中葉 1 竪穴建物/不整円形
3 141 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 10 竪穴建物/略円形
4 292 第1集 建物 福井県 118205 140 右近次郎遺跡 後期初頭 10号住居 竪穴建物/円形か
5 327 第1集 建物 京都府 126201 2554 三河宮の下遺跡 後期 10号住居 竪穴建物/隅丸方形
6 142 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 11 竪穴建物/円形
7 296 第1集 建物 福井県 118205 140 右近次郎遺跡 中期後葉から後期初頭 11号住居  竪穴建物/円形か
8 143 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 12 竪穴建物/略円形
9 297 第1集 建物 福井県 118205 140 右近次郎遺跡 中期後葉から後期初頭 12号住居 竪穴建物
10 144 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 13 竪穴建物/円形
11 298 第1集 建物 福井県 118205 140 右近次郎遺跡 中期後葉から後期初頭 13号住居 竪穴建物
12 145 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 14 竪穴建物/略円形
13 146 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 15 竪穴建物/略円形か
14 147 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 16 竪穴建物/円形
15 148 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 17 竪穴建物/不整円形
16 149 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 18 竪穴建物/不整円形
17 150 第1集 建物 三重県 124201 2023 西出遺跡 早期前半 19 竪穴建物/不整円形
18 390 第1集 建物 大阪府 127219 2769 仏並遺跡 後期中葉 北白川上層式2期 193-0D 竪穴建物/楕円形
19 273 第1集 建物 福井県 118206 156 三室遺跡 不明 1号住居 竪穴建物
20 279 第1集 建物 福井県 118205 133 角野前坂遺跡 中期後葉 1号住居 竪穴建物
1 2 3 4 5 ... 1203
このページは、当社が契約する株式会社パイプドビッツ情報管理システム「スパイラル」が表示しています。