| 開催日程 | 2026年9月15日(火) 13:00〜17:00 (受付開始12:30) |
|---|---|
| 対象 |
・計量/計測管理を行う立場の部署の方 ・計量/計測管理の経済性を考えて生産性を向上させたい部署の方 ・計測器管理、測定結果の信頼性、測定誤差の評価を行う部署の方 ・計量/計測する部署を教育・指導する立場の部署の方 |
| 概要 | パラメータ設計とは、システムの機能(働き)を最適化するための設計手法です。本セミナーでは、この設計手法を計測に応用し、計測器の使用条件を、計測特性の安定性の指標であるSN比を用いて最適化 する方法について解説します。 計測器の使用時に生じるさまざまな外乱 の影響や環境変動による測定値のばらつきに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、パラメータ設計によって各計測器に最適な計測条件を設計し、短期間で効率的な計測活動の改善と、測定のばらつきや不確かさの低減を目指していただけます。 |
| プログラム | 1. 計量計測について 2. 計測について ・定義 ・プロセス ・測定システム 3. 計測設計について ・概要 ・目的 ・損失関数 ・SN比 ・パラメータ設計 ・許容差設計 ※プログラムは多少変更となる場合がございます。 |
| 講師 | Na計測合同会社 代表 中本 文男 氏 1973年 通商産業省 工業技術院 計量研究所入所。 1993年 計量法改正に伴いJCSS制度立上げ業務に携わる。 1995年 財団法人日本品質保証機構入構。 元一般財団法人日本品質保証機構 理事。 2016年 Na計測合同会社を設立。 |
| 会場 | WEBセミナー (Zoomによる) <Zoomシステム要件> https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023 ※事前にZoomのテストサイトにて必ず視聴確認をお願いします。 <Zoomテスト方法> https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083 セミナー会場ページ |
| 参加費(税込) | 29,700円 |
| 定員 | 40名 |
| 残席 | ◯ ※○:余裕あり△:残席わずか |
| 備考 |
<テキストについて> ・セミナー開催日の約5日前に事務局より参加者の方宛に発送いたします。(テキスト発送後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。) ・テキストの電子ファイルでの提供はしておりません。 <WEBセミナー視聴URLについて> ・視聴URL、パスコードは開催日前日までに参加者の方へメールにてご案内いたします。 <受講証について> ・セミナー終了後、アンケートに回答いただいた方には受講証PDFをお送りいたします。 <WEBセミナー受講にあたり> ・パソコンやタブレット等の内蔵カメラ又は外付けカメラ等をご用意のうえ接続をお願いいたします。 ・Zoomは、PC、タブレット、スマートフォンからご参加いただけます。 ・受講にかかる通信料はお客さまのご負担となります。 ・通信環境により、音声の途切れ、映像の乱れが生じることがあります。 ・録音・録画やテキストの複製はお断りいたします。 ・1名分のお申し込みによる複数名での受講は禁止いたします。 |