| 開催日程 | 2027年2月17日(水) 13:00〜16:30 (受付開始12:30) |
|---|---|
| 対象 |
・これから電気計測器(デジタルマルチメータ)を使用される方 ・電気計測器を使用しての業務経験が浅い方 |
| 概要 | オームの法則やキルヒホッフの法則など、電気の基礎知識について説明します。また、測定量の検出から表示までの測定原理、熱起電力や絶縁抵抗といった測定に影響する要因と電気計測器の使用上の注意点 についても解説します。 実習ではデジタルマルチメータの校正を体験していただけます。さらに、校正証明書の見方や不確かさの定義など、校正に関する知識についても説明します。校正を依頼する方にも役立つ内容となっています。 ※WEB受講の方には実習機材の貸出を行います。 |
| プログラム | 1. 計測の目的 2. 電気計測器の基本的な構成および原理 3. 「電気量」を取り扱う際の注意事項 4. 計測器使用時の注意事項 5. 校正証明書の利用方法 6. 校正事例(測定体験 デジタルマルチメータの校正) ※計算演習がございます。 関数電卓をご持参ください(スマホ可)。 ※プログラムは多少変更となる場合がございます。 |
| 講師 | JQA校正技術者 |
| 会場 | WEBセミナー (Zoomによる) <Zoomシステム要件> https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023 ※事前にZoomのテストサイトにて必ず視聴確認をお願いします。 <Zoomテスト方法> https://support.zoom.us/hc/ja/articles/115002262083 セミナー会場ページ |
| 参加費(税込) | 31,900円 参加費には実習機材貸出費用が含まれています。 |
| 定員 | 10名 |
| 残席 | ◯ ※○:余裕あり△:残席わずか |
| 備考 |
<テキスト・実習機材について> ・セミナー開催日の約5日前に事務局より参加者の方宛に発送いたします。(発送後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。) ・テキストの電子ファイルでの提供はしておりません。 <WEBセミナー視聴URLについて> ・視聴URL、パスコードは開催日前日までに参加者の方へメールにてご案内いたします。 <受講証について> ・セミナー終了後、アンケートに回答いただいた方には受講証PDFをお送りいたします。 <WEBセミナー受講にあたり> ・パソコンやタブレット等の内蔵カメラ又は外付けカメラ等をご用意のうえ接続をお願いいたします。 ・Zoomは、PC、タブレット、スマートフォンからご参加いただけます。 ・受講にかかる通信料はお客さまのご負担となります。 ・通信環境により、音声の途切れ、映像の乱れが生じることがあります。 ・録音・録画やテキストの複製はお断りいたします。 ・1名分のお申し込みによる複数名での受講は禁止いたします。 |