| 開催日程 | 2026年11月5日(木) 13:00〜17:00 (受付開始12:30) |
|---|---|
| 対象 |
・新たに計測分野の業務に従事する方 ・計測分野での業務経験が浅い方 ・計測分野を支援する部署の方 |
| 概要 | 長さ、質量、温度などの幅広い分野の計量の知見を持ち、JCSS制度の立ち上げにも携わった 中本 文男氏が、計量計測の基礎について解説します。「用語」「単位」「測定結果のまとめ方」をはじめとして、「測定のトレーサビリティ」「計測器の校正を行う意味」、さらに「長さ計、温度計、質量計などの各種計測器の取り扱いや校正例」について説明します。これから計測に関わる技術職の方はもちろん、計測器を扱う技術部署や校正機関との連携を円滑にしたい事務職の方にもおすすめの内容です。 |
| プログラム | 1. 計量の歴史・計量単位 (SI単位、単位記号) 2. 計量計測の基礎・用語 3. 測定結果のまとめ方 (測定値の扱い方、有効数字、数値の丸め方、測定値の表し方等) 4. 計測器の校正について (校正する意味・目的、校正に必要な情報・資源、測定器の精度管理と校正方式例) 5. 各種測定器の取り扱い・校正例 (長さ計、温度計、質量計、圧力計、力計測器、トルク計、デジタルマルチメータ) 6. 校正証明書の見方・活用 ※プログラムは多少変更となる場合がございます。 |
| 講師 | Na計測合同会社 代表 中本 文男 氏 1973年 通商産業省 工業技術院 計量研究所入所。 1993年 計量法改正に伴いJCSS制度立ち上げ業務に携わる。 1995年 財団法人日本品質保証機構入構。 元一般財団法人日本品質保証機構 理事。 2016年 Na計測合同会社を設立。 |
| 会場 | JR神田万世橋ビル 17階(JQA本部 会議室) 【所在地】東京都千代田区神田須田町1-25 セミナー会場ページ |
| 参加費(税込) | 29,700円 |
| 定員 | 15名 |
| 残席 | ◯ ※○:余裕あり△:残席わずか |
| 備考 |
※本セミナーは、WEBでの配信も同時に行います。 <受講証について> ・セミナー終了後、アンケートに回答いただいた方には受講証PDFをお送りいたします。 |